Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Polski Português Pусский Türkçe اللغة العربية 中文

Áruszállító repülőgép típusok


Professzionális légitársasági partnerkapcsolataink révén mindig naprakész információkkal rendelkezünk az igénybe vehető repülőgépek szabad kapacitásáról, és azok elérhetőségéről. Saját rendszeresen karbantartott információs hálózatunk is lehetővé teszi, hogy mindig az igényeknek leginkább megfelelő ajánlatot adjuk a lekérés utáni legrövidebb időn belül.

Táblázatunkban különféle áruszállító repülőgép típusokat talál összehasonlítási céllal. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a típusok alap modellek, és ezen túlmenően a különféle üzemeltetők eltérő konfigurációkkal rendelkezhetnek.

Kérjük, keresse az Önhöz legközelebb eső irodánkat, amennyiben több információra van szüksége!

Metric | Imperial

Make/Model Max Payload
Tonnes
Max Loadable Volume
CBM3
Cargo Hold Dims
LxWxH cm
Cargo Door Size
WxH cm
Piper 31 0.6 4 350 x 100 x 125 65 x 110
Beech 200 Kingair 1.2 5 280 x 124 x 138 132 x 138
Cessna 406 Titan 1.2 6.5 320 x 120 x 117 124 x 116
Metroliner II 1.4 12 835 x 115 x 120 130 x 115
Metroliner III 2.1 12 775 x 158 x 145 130 x 115
Metroliner 23 2.3 18 775 x 158 x 145 127 x 115
Falcon 20 / 200 2.5 11 704 x 156 x 142 190 x 140
Shorts 360 3.5 40 815 x 190 x 190 142 x 168
Saab 340 3.8 40 1300 x 170 x 170 135 x 130
ATR 42 4.6 40 1080 x 225 x 143 125 x 153
Fokker 27 6.3 58 1336 x 210 x 190 228 x 175
Antonov 26 6.5 45 1110 x 220 x 160 230 x 171
Antonov 74 6.5 45 1000 x 215 x 220 226 x 220
BAe ATP 8.2 78 1500 x 195 x 180 250 x 169
ATR 72 8 75 1795 x 225 x 175 294 x 180
Lockheed Electra 15 135 2000 x 280 x 220 355 x 203
Boeing 737 16 115 2100 x 310 x 220 340 x 215
Antonov 12 18 95 1380 x 300 x 250 300 x 250
Lockheed Hercules 21 140 1707 x 302 x 274 302 x 274
Boeing 727 23.5 144 2712 x 351 x 218 340 x 218
Boeing 757 39 187 3327 x 353 x 218 340 x 218
Douglas DC8-62 40 200 3400 x 317 x 203 355 x 215
Airbus 300-200 43 295 3550x477x245 358 x 256
Ilyushin 76 45 180 1850 x 345 x 325 344 x 340
Airbus 300-600 47 410 4000 x 525 x 245 358 x 256
Lockheed Tristar 55 420 3300 x 360 x 274 431 x 284
Boeing 767 55 400 3000 x 400 x 250 340 x 254
Airbus 330 65 475 580 x 525 x 245 358 x 256
Douglas DC10 65 400 3725 x 448 x 245 350 x 245
McDonnell Douglas MD11 85 500 4800 x 350 x 245 355 x 245
Ilyushin 96 90 580 4440 x 570 x 287 485 x 287
Boeing 747-200 100 675 4900 x 488 x 300 340 x 312
Boeing 777 100 625 4400 x 488 x 300 372 x 305
Boeing 747-300/400 110 675 5000 x 488 x 300 340 x 312
Antonov 124 120 800 3650 x 640 x 440 640 x 440
Boeing 747-800 140 850 5400 x 485 x 300 340 x 312
Antonov 225 250 1100 4300 x 640 x 440 640 x 440

25 országban 35 irodánk van. Az Év Szállítmányozási Brókere 2007-2008-2009-2010-2011-2012

24 órás elérhetőségeink

+54 1150323878Argentina

+61 3 9351 0328 Australia

+32 59 56 31 31Belgium

+55 11 3044 4403Brazil

+1 905 943 4964Canada

+86 10 8526 1728China

+33 1 48 17 35 42France

+49 69 698039 10Germany

+91 98 730 41014 India

+39 011 450 0858Italy

+31 20 6538888Netherlands

+48 22 44 50150Poland

+40 314273912Romania

+7 495 938 9676Russia

+65 6542 1316Singapore

+27 78 8039562South Africa

+34 91 842 77 68Spain

+90 212 663 88 08Turkey

+971 (0) 4 206 7300UAE

+256 75 7 779000Uganda

+44 1293 572 872UK (Head Office)

+1 954 202 0750USA

Stability Operations